Weekly Gig Summary
Thursday, 01 October 2026
Internal Summary
| Day | Date | Event | Venue | Door | Start | Ticketing | Price | Type | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 08 Dec | No bookings | ||||||||
| Tuesday | 09 Dec | No bookings | ||||||||
| Wednesday | 10 Dec | No bookings | ||||||||
| Thursday | 11 Dec | Ceoil for Deema: A Gaza Fundraiser | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
| Friday | 12 Dec | No bookings | ||||||||
| Saturday | 13 Dec | Eoin Ryan Anthony | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
| Sunday | 14 Dec | The Dublin Jazz Co-op Presents: TBC - a curation by Kasia Eliasz | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Confirmed |
Instagram Post 1080 × 1350
Instagram Story 1080 × 1920
Week In the