Weekly Gig Summary
Thursday, 01 October 2026
Internal Summary
| Day | Date | Event | Venue | Door | Start | Ticketing | Price | Type | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 01 Dec | No bookings | ||||||||
| Tuesday | 02 Dec | No bookings | ||||||||
| Wednesday | 03 Dec | No bookings | ||||||||
| Thursday | 04 Dec | Broadford | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Waiting on Info/Links |
| Friday | 05 Dec | AAI: Annual Pub Quiz | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
| Saturday | 06 Dec | Some One's Sons | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Waiting on Info/Links |
| Sunday | 07 Dec | Solidarity Sessions | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
Instagram Post 1080 × 1350
Instagram Story 1080 × 1920
Week In the