Weekly Gig Summary
Wednesday, 30 September 2026
Internal Summary
| Day | Date | Event | Venue | Door | Start | Ticketing | Price | Type | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 30 Mar | No bookings | ||||||||
| Tuesday | 31 Mar | No bookings | ||||||||
| Wednesday | 01 Apr | The Weaving Album Launch | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
| Thursday | 02 Apr | Seasons S2, E2 | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
| Friday | 03 Apr | Barnburner's 'Nothing to Hold' Release Gig | Backroom | — | — | Yes - advanced sales and door sales | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
| Saturday | 04 Apr | Foggy Notions Presents Ben de la Cour | Backroom | — | — | Yes - advanced sales only | — | Gig | completed | Imported from archive sheet (Pre-Apr 2026). Original status: Published |
| Sunday | 05 Apr | No bookings | ||||||||
Instagram Post 1080 × 1350
Instagram Story 1080 × 1920
Week In the